市属企业名录
来源:市国资委 发布时间:2024-11-12 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 企业名称 | 企业类别 |
| 1 | 攀枝花发展(控股)集团有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 2 | 攀枝花展宏投资有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 3 | 攀枝花展鑫酒店有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 4 | 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 5 | 攀枝花市金铭咨询有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 6 | 攀枝花市金实股权投资基金管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 7 | 攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 8 | 攀枝花市金惠农业融资担保有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 9 | 攀枝花市金源创业投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 10 | 攀枝花市三圣机械制造有限责任公司 | 国有参股企业 |
| 11 | 攀枝花市西宇生物科技有限公司 | 国有参股企业 |
| 12 | 攀枝花泓兵钒镍有限责任公司 | 国有参股企业 |
| 13 | 四川华铁钒钛科技股份有限公司 | 国有参股企业 |
| 14 | 攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司 | 国有实际控制企业 |
| 15 | 攀枝花市迷阳商贸有限公司 | 国有实际控制企业 |
| 16 | 攀西金晟(天津)商业保理有限公司 | 国有全资企业 |
| 17 | 幂数金科(成都)科技股份有限公司 | 国有控股企业 |
| 18 | 攀枝花钛网互联科技有限公司 | 国有全资企业 |
| 19 | 攀枝花钛智捷供应链管理有限公司 | 国有控股企业 |
| 20 | 攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司 | 国有控股企业 |
| 21 | 攀枝花金沙产业投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 22 | 攀枝花市普威国有林保护局 | 国有全资企业 |
| 23 | 攀枝花市达远商贸有限公司 | 国有全资企业 |
| 24 | 攀枝花市创业贷款融资担保有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 25 | 攀枝花市鸿森园林有限公司 | 国有全资企业 |
| 26 | 攀枝花管家物业服务有限公司 | 国有全资企业 |
| 27 | 四川攀枝花国家粮食储备库 | 国有全资企业 |
| 28 | 四川攀枝花大水井省粮食储备库 | 国有全资企业 |
| 29 | 攀枝花钒钛产业发展有限公司 | 国有全资企业 |
| 30 | 攀枝花市科技创新投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 31 | 攀枝花仁江矿业有限公司 | 国有全资企业 |
| 32 | 攀枝花市龙坤电冶有限公司 | 国有控股企业 |
| 33 | 攀枝花攀果发展有限公司 | 国有全资企业 |
| 34 | 攀枝花市金弘资产管理有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 35 | 攀枝花智慧城市产业投资发展有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 36 | 成都呐喊信息技术有限公司 | 国有控股企业 |
| 37 | 攀枝花易链农业科技有限公司 | 国有控股企业 |
| 38 | 攀枝花市金宇投资有限公司 | 国有控股企业 |
| 39 | 攀西金隆(天津)融资租赁有限公司 | 国有全资企业 |
| 40 | 攀枝花市产业投资经营有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 41 | 攀枝花现代农业有限公司 | 国有全资企业 |
| 42 | 攀枝花市优信科技有限公司 | 国有控股企业 |
| 43 | 攀枝花市国盛机动车检测有限公司 | 国有全资企业 |
| 44 | 攀枝花市广视达文化传媒有限公司 | 国有全资企业 |
| 45 | 攀枝花市游而不凡旅行社有限公司 | 国有全资企业 |
| 46 | 攀枝花长果智慧康养科技有限公司 | 国有控股企业 |
| 47 | 交通银行股份有限公司 | 国有参股企业 |
| 48 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 国有参股企业 |
| 49 | 攀枝花众建市政基础设施管理有限责任公司 | 国有参股企业 |
| 50 | 攀枝花浪潮智慧城市科技有限公司 | 国有参股企业 |
| 51 | 攀枝花城建交通(集团)有限公司 | 国有全资企业 |
| 52 | 攀枝花交通发展(集团)有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 53 | 攀枝花市巴适送物流有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 54 | 攀枝花建设工程有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 55 | 攀枝花城投建设项目管理有限公司 | 国有控股企业 |
| 56 | 攀枝花盛安施工设备服务有限公司 | 国有全资企业 |
| 57 | 攀枝花市国信资产管理有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 58 | 攀枝花瑞达交通工程有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 59 | 攀枝花市交通投资开发有限公司 | 国有全资企业 |
| 60 | 攀枝花工程质量检测有限公司 | 国有全资企业 |
| 61 | 攀枝花顺畅交通建设工程试验检测有限公司 | 国有全资企业 |
| 62 | 攀枝花攀西交通建设开发有限公司 | 国有全资企业 |
| 63 | 攀枝花钒钛新城投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 64 | 攀枝花城投埃顿能源科技有限公司 | 国有控股企业 |
| 65 | 攀枝花中城股权投资基金管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 66 | 攀枝花金泰房地产集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 67 | 攀枝花鑫悦建筑工程有限公司 | 国有全资企业 |
| 68 | 攀枝花市金泰工程建设监理有限公司 | 国有全资企业 |
| 69 | 攀枝花市亿泰商贸有限公司 | 国有全资企业 |
| 70 | 攀枝花市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 国有全资企业 |
| 71 | 攀枝花汽车客运中心有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 72 | 攀枝花市交通旅游客运有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 73 | 攀枝花市道攀交通建设工程有限公司 | 国有全资企业 |
| 74 | 攀枝花市综合客运中心有限公司 | 国有参股企业 |
| 75 | 攀枝花市城投资产管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 76 | 攀枝花市城投工贸有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 77 | 攀枝花信诚恒瑞国际贸易有限公司 | 国有控股企业 |
| 78 | 攀枝花城发钒钛供应链有限公司 | 国有全资企业 |
| 79 | 攀枝花天硕商品混凝土有限责任公司 | 国有参股企业 |
| 80 | 攀枝花市公共交通有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 81 | 攀枝花市公交广告有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 82 | 攀枝花市金沙利源物业管理有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 83 | 攀枝花市金泰物业管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 84 | 攀枝花城恒三产融合发展有限公司 | 国有控股企业 |
| 85 | 攀枝花市城投劳务服务有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 86 | 攀枝花太阳谷投资管理有限公司 | 国有控股企业 |
| 87 | 攀枝花合盛工程建设开发有限公司 | 国有控股企业 |
| 88 | 攀西融资租赁(上海)有限公司 | 国有控股企业 |
| 89 | 攀枝花阳光并联数字科技有限公司 | 国有控股企业 |
| 90 | 盐边阳光并联数字科技有限公司 | 国有控股企业 |
| 91 | 攀枝花市仁和区阳光并联数字科技有限公司 | 国有控股企业 |
| 92 | 攀枝花市高晶钒钛汽车板簧有限公司 | 国有参股企业 |
| 93 | 攀枝花阳城金海旅游投资有限公司 | 国有控股企业 |
| 94 | 攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司 | 国有参股企业 |
| 95 | 攀枝花市海通建设工程管理有限公司 | 国有参股企业 |
| 96 | 攀枝花融兴城市建设发展有限公司 | 国有参股企业 |
| 97 | 四川攀城钒钛供应链管理股份有限公司 | 国有实际控制企业 |
| 98 | 攀枝花华润燃气有限公司 | 国有实际控制企业 |
| 99 | 四川康和鼎盛大健康产业集团有限公司 | 国有参股企业 |
| 100 | 攀枝花康和敏盛服务有限公司 | 国有控股企业 |
| 101 | 攀枝花康和健康管理有限公司 | 国有控股企业 |
| 102 | 攀枝花普隆达置地开发有限公司 | 国有控股企业 |
| 103 | 攀枝花润晟绿野农业开发有限公司 | 国有控股企业 |
| 104 | 攀枝花普义达置地开发有限公司 | 国有控股企业 |
| 105 | 攀枝花市环境能源(集团)有限公司 | 国有全资企业 |
| 106 | 攀枝花市水务(集团)有限公司 | 国有控股企业 |
| 107 | 攀枝花市原水投资管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 108 | 攀枝花市中信实业有限公司 | 国有全资企业 |
| 109 | 攀枝花市攀西水工程有限公司 | 国有控股企业 |
| 110 | 攀枝花市清泉给排水材料有限公司 | 国有控股企业 |
| 111 | 攀枝花市清源流量计量技术检测有限公司 | 国有控股企业 |
| 112 | 攀枝花市清源给水排水设计咨询有限公司 | 国有控股企业 |
| 113 | 攀枝花市清源绿化环保有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 114 | 攀枝花市清源水业有限公司 | 国有控股企业 |
| 115 | 攀枝花市迷昜污水处理有限公司 | 国有控股企业 |
| 116 | 攀枝花阳晨污水处理有限公司 | 国有参股企业 |
| 117 | 攀枝花农村商业银行股份有限公司 | 国有参股企业 |
| 118 | 攀枝花市金江水务有限公司 | 国有参股企业 |
| 119 | 攀枝花北控水务有限公司 | 国有参股企业 |
| 120 | 四川攀水电力工程有限公司 | 国有控股企业 |
| 121 | 攀枝花文旅集团有限公司 | 国有全资企业 |
| 122 | 攀枝花市艺术剧院有限公司 | 国有全资企业 |
| 123 | 攀枝花宾馆酒店管理有限公司 | 国有控股企业 |
| 124 | 攀枝花新征程旅游开发有限公司 | 国有全资企业 |
| 125 | 攀枝花新征程影视文化传媒有限公司 | 国有全资企业 |
| 126 | 攀枝花新征程教育体育发展有限公司 | 国有全资企业 |
| 127 | 昆明攀昆大厦有限公司 | 国有控股企业 |
| 128 | 北京攀都宾馆有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 129 | 攀枝花国际旅行社有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 130 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 131 | 攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司 | 国有全资企业 |
| 132 | 攀枝花市花融贸易有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 133 | 攀枝花市立仁教育投资有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 134 | 攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 135 | 攀枝花市花城新能源有限公司 | 国有全资企业 |
| 136 | 攀枝花市房屋置业融资担保有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 137 | 攀枝花三线文化有限公司 | 国有全资企业 |
| 138 | 攀枝花花问金服数字产业有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 139 | 攀枝花花城老邻居商贸连锁有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 140 | 攀枝花市攀钰智慧城市建设运营有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 141 | 攀枝花市中建三局政务服务中心项目建设发展有限公司 | 国有全资企业 |
| 142 | 攀枝花市小石潭市政工程有限责任公司 | 国有参股企业 |
| 143 | 攀枝花市花城景观工程有限责任公司 | 国有参股企业 |
| 144 | 攀枝花中铁建昆仑城市建设开发有限公司 | 国有全资企业 |
| 145 | 攀枝花仁江钒钛有限公司 | 国有全资企业 |
| 146 | 攀枝花助新工程管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 147 | 菲德勒环境(攀枝花)有限公司 | 国有全资企业 |
| 148 | 攀枝花攀电售电有限公司 | 国有控股企业 |
| 149 | 攀枝花市横通物流有限公司 | 国有控股企业 |
| 150 | 攀枝花点杆资科技有限公司 | 国有参股企业 |
| 151 | 四川金沙纳米技术有限公司 | 国有参股企业 |
| 152 | 攀枝花市勇鑫达房地产开发有限公司 | 国有参股企业 |
| 153 | 攀枝花市恒源石化有限公司 | 国有参股企业 |
| 154 | 攀枝花仁江富林路桥建设有限公司 | 国有参股企业 |
| 155 | 攀枝花南向城市建设有限公司 | 国有全资企业 |
| 156 | 攀枝花市土地开发有限责任公司 | 国有全资企业 |
| 157 | 攀枝花锦江酒店管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 158 | 攀枝花阳光积余城市管理服务有限公司 | 国有全资企业 |
| 159 | 攀枝花三线集彩科技发展有限公司 | 国有全资企业 |
| 160 | 攀枝花房管家企业管理有限公司 | 国有全资企业 |
| 161 | 攀枝花钒钛资源开发投资基金中心(有限合伙) | 国有全资企业 |
| 162 | 攀枝花市金琨康养产业股权投资基金中心(有限合伙) | 国有全资企业 |
| 163 | 攀枝花金嵩商贸合伙企业(有限合伙) | 国有全资企业 |
| 164 | 四川攀西新材料创业投资中心(有限合伙) | 国有控股企业 |
| 165 | 攀枝花市兴攀产业发展股权投资基金中心(有限合伙) | 国有全资企业 |
| 166 | 攀枝花聚芒商贸中心(有限合伙) | 国有控股企业 |
| 167 | 米易县壹号发展股权投资基金中心(有限合伙) | 国有全资企业 |
| 168 | 攀枝花市绿色低碳产业发展股权投资基金中心(有限合伙) | 国有全资企业 |
| 169 | 攀枝花市得天新兴产业股权投资基金中心(有限合伙) | 国有参股企业 |
| 170 | 攀枝花市金康商贸中心(有限合伙) | 国有全资企业 |
| 171 | 攀枝花市金衡商贸合伙企业(有限合伙) | 国有全资企业 |
| 172 | 攀枝花富攀股权投资基金中心(有限合伙) | 国有控股企业 |
| 173 | 攀枝花易购果商贸中心(有限合伙) | 国有控股企业 |
| 174 | 攀枝花钒钛玖号股权投资基金中心(有限合伙) | 国有控股企业 |
| 175 | 成都金智金实攀西绿色循环产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 国有控股企业 |
| 176 | 攀枝花亚飞汽车连锁店有限公司 | 国有控股企业 |
| 177 | 攀枝花市公交小汽车修理有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 178 | 攀枝花市生态植物园开发有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 179 | 攀枝花市民卡有限公司 | 国有控股企业 |
| 180 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 国有参股企业 |
| 181 | 攀枝花川港燃气有限公司 | 国有参股企业 |
| 182 | 攀枝花三峡能源投资有限公司 | 国有全资企业 |
| 183 | 四川广厦建材股份有限公司 | 国有参股企业 |
| 184 | 攀枝花普朗达置地有限公司 | 国有控股企业 |
| 185 | 攀枝花城禾供应链管理有限公司 | 国有控股企业 |
| 186 | 攀枝花菜多多市场管理有限公司 | 国有控股企业 |
| 187 | 攀枝花城丰农业发展有限公司 | 国有控股企业 |
| 188 | 攀枝花市筑家置业有限公司 | 国有控股企业 |
| 189 | 攀枝花市攀宾酒店经营管理有限责任公司 | 国有控股企业 |
| 190 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 | 国有全资企业 |
审核: 陈伟鹏 责任编辑: 曾薪月



川公网安备 51040202000005号

